Boiler SGW(S) Tower Grand TOP 160 cu toate radordurile în partea de sus, ideal pentru pompele de căldură
Boilerul SGW(S) 160 este o soluție de economisire a spațiului pentru sistemele de preparare apă caldă, este echipat cu o serpentină spiralată de înaltă eficiență și izolat cu spumă poliuretanică pentru a minimiza pierderile de căldură. Mai mult, capacitatea sa de 160l asigură o funcționare stabilă cu diverse pompe de căldură, în timp ce racordurile în partea de sus simplifică instalarea și optimizează spațiul.
- Pentru pompe de căldură cu invertor și on-off
- Încălzire mai rapidă a apei datorită suprafeței mari a serpentinei spiralate
- Izolat cu spumă poliuretanică
- Toate conexiunile hidraulice în partea de sus – ceea ce economisește spațiu
- Capacitate optimă de 160 l, permițând utilizarea cu o gamă largă de pompe de căldură
- Posibilitatea de a instala o rezistență electrică – opțional
- Montaj pe pardoseală
- Email ceramic EXTRA GLASS® de cea mai înaltă calitate
- Protecție suplimentară cu anod de magneziu
- Anod activ din titan, fără întreținere – opțional
GARANȚIE: 5 ANI
| date tehnice | unit de măsură | SGW(S) Tower Grand Top 160 |
| cod produs | 26-168105 | |
| volum nominal | l | 163 |
| ErP spumă poliuretanică | B | |
| presiune max funcționare rezervor | MPa | 1.0 |
| presiune max funcționare serpentină | MPa | 1.6 |
| temp max funcționare rezervor | °C | 95 |
| temp max funcționare serpentină | °C | 110 |
| suprafață serpentină | m² | 2.0 |
| capacitate serpentină | l | 13.2 |
| pierderi de presiune la consum max pentru încălzire apă | mbar | 115 |
| necesarul de agent termic | m³/h | 3.0 |
| putere serpentină (70/10/45°C) | kW | 48 |
| eficiență serpentină (70/10/45°C) | l/h | 886 |
| putere serpentină (80/10/45°C) | kW | 64 |
| eficiență serpentină (80/10/45°C) | l/h | 1264 |
| anod de magneziu – capac superior dop 5/4” | mm | 38/400 |
| racorduri | ||
| evacuare apă rece (diam interior) | „ | 1 |
| evacuare apă caldă (diam interior) | „ | 1 |
| circulare (diam interior) | „ | 1 |
| alimentare apă rece (diam interior) | „ | 1 |
| capac senzor (ø) | „ | 1 |
| conectare set electric (diam interior) | „ | 6/4 |
| orificiul de scurgere (diam interior) | „ | 1 |
| dimensiuni | ||
| d – diametru interior | mm | 550 |
| D – diametru exterior | mm | 670 |
| L – înălțime | mm | 970 |
| greutate | kg | 76 |
Conform directivei UE 812/2013, 814/2013.
Produse similare
SFATUL INSTALATORULUI:
Pentru mai multe informatii si detalii tehnice, va rugam sa ne contactati!
Formular de contact














