Boiler indirect pentru pompele de căldură Tower Grand SGW(S) Galmet – cu serpentină mărită
- Încălzire mai rapidă a apei datorită suprafeței mărite a serpentinei spiralate
- Serpentină spiralată pe întreaga înalțime a rezervorului
- Posibilitate de montare rezistență electrică GE – opțional
- Termometru în dotare standard
- Email ceramic de cea mai înaltă calitate EXTRA GLASS® + anodul de magneziu
GARANȚIE: 5 ANI
| date tehnice | unit de măsură | SGW(S) Tower Grand 160 | SGW(S) Tower Grand 200 | SGW(S) Tower Grand 250 | SGW(S) Tower Grand 300 | SGW(S) Tower Grand 400 | SGW(S) Tower Grand 500 |
| cod produs | – | 26-168107 | 26-208107 | 26-258107 | 26-308107N | 26-408107N | 26-504107N |
| volum nominal | l | 160 | 193 | 241 | 297 | 386 | 484 |
| ErP – spumă poliuretanică | – | B | B | B | B | C | B |
| temp max functionare rezervor / serpentina | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| pres max funcționare rezervor / serpentina | MPa | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
| suprafață serpentina I | mp | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 4.3 |
| capacitate serpentina I | l | 9.8 | 14.0 | 17.0 | 18.9 | 26.5 | 30.5 |
| putere serpentina (80/10/45°C) | kW | 44.8 | 50.0 | 56.4 | 64.0 | 91.0 | 102.0 |
| putere serpentina (80/10/60°C) | kW | 28.0 | 40.0 | 48.8 | 55.0 | 77.5 | 87.0 |
| putere serpentina (50/10/45°C) | kW | 10.0 | 14.0 | 16.8 | 19.0 | 28.0 | 31.0 |
| eficienta serpentina (80/10/45°C) | l/h | 485 | 693 | 832 | 953 | 1342 | 1507 |
| diametru | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 700 | 755 |
| înălțime | mm | 920 | 1140 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 |
| greutate neta | kg | 76 | 95 | 114 | 125 | 185 | 235 |
Produse similare
SFATUL INSTALATORULUI:
Pentru mai multe informatii si detalii tehnice, va rugam sa ne contactati!
Formular de contact














