Boiler indirect Maxi SGW(S) & Maxi Plus SGW(S)B Galmet – cu serpentină mărită
- Durata de viață a rezervorului este prelungită cu 50% datorită protecției RESIST-TECH®
- Email ceramic de cea mai înaltă calitate EXTRA GLASS® + anod de magneziu
- Posibilitate de montare rezistență electrică GE – opțional
- Boilerul Maxi Plus este echupat cu două serpentine spiralate, fapt care permite conectarea mai multor surse de căldură: pompă de căldură, panou solar, cazan etc
- Atât boilerele Maxi, cât și Maxi Plus, sunt echipate cu cea mai mare serpentină posibilă, așa numita „serpentină în serpentină”, adică două țevi îndoite, de diametre diferite, băgate una într-alta.
GARANȚIE: 5 ANI
SGW(S) Maxi
| date tehnice | unit de măsură | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 800 | 1000 |
| cod produs | – | 26-258500N | 26-308500N | 26-408100N | 26-504100N | 26-704100N
26-704700N | –
36-104700N | –
36-154100N | –
26-804808N | –
36-104808N |
| volum nominal | l | 243 | 290 | 376 | 471 | 657 | 973 | 1396 | 880 | 985 |
| ErP – spumă poliuretanică | – | B | B | C | B | C | – | – | – | – |
| ErP Neodul ® | – | – | – | – | – | C | C | C | C | C |
| temp max functionare rezervor / serpentina | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| pres max funcționare rezervor / serpentina | MPa | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
| suprafață serpentina I | mp | 2.9 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 |
| putere serpentina (80/10/45°C) | kW | 70 | 85 | 108 | 114 | 138 | 138 | 138 | 182 | 240 |
| putere serpentina (50/10/45°C) | kW | 21 | 26 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 62 | 80 |
| inaltime | mm | 1380 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050 | 2020 | 2600 | 1935 | 2135 |
| inaltime inclinat | mm | – | – | – | – | 2220 | 2230 | 2850 | 2080 | 2340 |
| diametru | mm | 670 | 670 | 700 | 755 | 855 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| greutate neta | kg | 140 | 153 | 215 | 247 | 307 | 398 | 490 | 454 | 521 |
SGW(S)B Maxi Plus
| date tehnice | unit de măsură | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| cod produs | – | 26-309500N | 26-409100N | 26-509100N | 26-809108N | 36-109108N |
| volum nominal | l | 293 | 373 | 465 | 880 | 985 |
| ErP – spumă poliuretanică | – | B | C | B | – | – |
| ErP Neodul ® | – | – | – | – | C | C |
| temp max functionare rezervor / serpentina | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| pres max funcționare rezervor / serpentina | MPa | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
| suprafața serpentinei (Maxi Plus – solar/pompa de caldura) | mp | 0.9/2.2 | 1.5/3.8 | 1.8/4.8 | 2.0/7.5 | 3.0/9.0 |
| putere serpentina (Maxi Plus – solar) (80/10/45°C) | kW | 26 | 34 | 38 | 64 | 71.5 |
| putere serpentina (Maxi Plus – pompa de caldura)(50/10/45°C) | kW | 22.5 | 28.5 | 35 | 52 | 62 |
| inaltime | mm | 1615 | 1750 | 1950 | 1935 | 2135 |
| inaltime inclinat | mm | – | – | – | 2080 | 2340 |
| diametru | mm | 670 | 700 | 755 | 1060 | 1060 |
| greutate neta | kg | 144 | 217 | 255 | 455 | 520 |
Produse similare
SFATUL INSTALATORULUI:
Pentru mai multe informatii si detalii tehnice, va rugam sa ne contactati!
Formular de contact














