Boiler indirect Tower Biwal Slim SGW(S)B Galmet – cu două serpentine spiralate
- Modelele SGW(S)B Tower Biwal Slim 200-300 au diametrul de doar 60cm
- Boilere bivalente pentru sisteme de încălzire centralizată și pentru panouri solare
- Compatibile cu toate tipurile de cazan: pe peleți, ulei, gaz, cărbune
- Posibilitate de montare rezistență electrică GE – opțional
- Termometru în dotare standard
- Email ceramic de cea mai înltă calitate EXTRA GLASS® + anodul de magneziu
GARANȚIE: 5 ANI
| date tehnice | unit de măsură | SGW(S)B Tower Biwal Slim 200 | SGW(S)B Tower Biwal Slim 250 | SGW(S)B Tower Biwal Slim 300 | SGW(S)B Tower Biwal Slim 800 | SGW(S)B Tower Biwal Slim 1000 |
| cod produs | – | 26-202000 | 26-252000 | 26-302000 | 26-802600 | 36-102600 |
| volum nominal | l | 199 | 240 | 286 | 780 | 910 |
| ErP – spumă poliuretanică | – | C | C | C | – | – |
| ErP – Neodul® | – | – | – | – | C | C |
| temp max functionare rezervor / serpentina | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| pres max funcționare rezervor / serpentina | MPa | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
| suprafață serpentina I | mp | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 3.7 |
| capacitate serpentina I | l | 5.6 | 7.0 | 9.8 | 16.8 | 25.8 |
| putere serpentina I (70/10/45°C) | kW | 21.4 | 23.6 | 33.6 | 44.5 | 60 |
| eficienta serpentina I (70/10/45°C) | l/h | 526 | 585 | 814 | 1099 | 1468 |
| putere serpentina I (80/10/45°C) | kW | 29 | 31.5 | 44.8 | 57 | 78 |
| eficienta serpentina I (80/10/45°C) | l/h | 714 | 774 | 1096 | 1393 | 1936 |
| suprafata serpentina II | mp | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
| capacitate serpentina II | l | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 12.6 |
| putere serpentina II (70/10/45°C) | kW | 14.2 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 39 |
| eficienta serpentina II (70/10/45°C) | l/h | 351 | 533 | 533 | 600 | 958 |
| putere serpentina II (80/10/45°C) | kW | 18.8 | 26 | 26 | 32 | 51.8 |
| eficienta serpentina II (80/10/45°C) | l/h | 465 | 632 | 632 | 788 | 1282 |
| diametru | mm | 600 | 600 | 600 | 950 (izolatie detasabila 80mm, diametru intern 790mm) | 950 (izolatie detasabila 80mm, diametru intern 790mm) |
| înălțime | mm | 1315 | 1515 | 1785 | 1990 | 2300 |
| înălțime înclinat | mm | – | – | – | 2220 | 2500 |
| greutate neta | kg | 85 | 98 | 113 | 307 | 362 |
Produse similare
Pentru mai multe informatii si detalii tehnice, va rugam sa ne contactati!
Formular de contact














