PANOURI SOLARE PLANE GALMET KSG GT (AL) – POLONIA
- Panouri solare plane gata de a fi instalate direct pe acoperiș (tip terasă sau înclinat) sau pe orice altă suprafață, prin utilizarea unui cadru
- Eficiență optică ridicată la 82.9% (pentru panouri solare cu suprafață brută de 2.1 mp), confirmată de certificatul SOLAR KEYMARK
- Absorbție mare a razelor solare de 95%
- Până la 60% economii anuale la costurile cu energia pentru producere ACM
- Izolație de cea mai bună calitate, cu vată solară presată, în partea inferioară a colectorului solar
- Profilul patentat cu perete dublu asigură izolarea laterală, precum și creșterea rigidității structurii colectorului
- Datorită materialelor de cea mai mare durabilitate, colectoarele KSG au o durată de viață foarte lungă, confirmat în continuare de garanția de 10 ani!
- Instalare ușoară și comenzi intuitive
| date tehnice | unit de măsură | KSG 21GT | KSG 27GT |
| cod produs | – | 08-102112 | 08-102712 |
| suprafață brută | mp | 2.1 | 2.7 |
| suprafață activă | mp | 1.94 | 2.57 |
| sticlă | – | prismatică | prismatică |
| eficiență optică | % | 82.9 | 80.7 |
| coef pierdere căldură | a1/a2 | 3.808/0.015 | 3.695/0.016 |
| strat de absorbție | – | foarte selectiv | foarte selectiv |
| material de absorbție | – | aluminiu | aluminiu |
| material conducte de absorbție | – | țevi de aluminiu | țevi de aluminiu |
| sistem țevi de absorbție | – | harpă dublă | harpă dublă |
| tehnologie de sudare | – | cu ultrasunete | cu ultrasunete |
| număr de tuburi | buc | 12 | 16 |
| presiune max de funcționare | MPa | 0.6 | 0.6 |
| capacitate lichid | l | 1.6 | 2.1 |
| temp de stagnare | °C | 182 | 182 |
| izolație | – | vată minerală | vată minerală |
| structură | – | profil de aluminiu | profil de aluminiu |
| lungime | mm | 2033 | 2033 |
| lățime | mm | 1033 | 1354 |
| grosime | mm | 83 | 83 |
| greutate netă | kg | 31.8 | 40.4 |
Pentru mai multe informații și detalii tehnice, vă rugăm să ne contactați!
Formular de contact


